Przedstawiamy kolejną instalację fotowoltaiczną, która zawiera optymalizację systemu.
Ze względu na konstrukcję dachu, aby zapewnić maksymalny uzysk energii elektrycznej pod każdym modułem fotowoltaicznym zamontowano optymalizator mocy.
Moc instalacji: | 9,28 kWp |
Moduły monokrystaliczne: | JA Solar 320 Wp - 29 sztuk |
Inwerter: | SolarEdge SE8K |
Optymalizatory mocy: SolarEdge | 29 sztuk |
System montażowy: | K2 |
Prognozowana produkcja energii elektrycznej: | 8 048,15 kWh/rok (Wartość oszacowana na podstawie archiwalnych danych o nasłonecznieniu. Rzeczywiste wartości mogą być większe. W roku 2018 uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych był większy od szacowanego o 25%) |
Gwarancje: | |
Moduły: | 12 lat na wady ukryte oraz 25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych |
Inwerter: | 12 lat |
Optymalizatory mocy: | 25 lat |
System montażowy K2: | 12 lat |